Максимальное разрешение видеозаписи
HERO12 Black
Мощная экшн-камера для спорта, путешествий, подводной съёмки и создания профессионального контента. Записывает видео до 5.3K/60 fps, поддерживает HDR и интеллектуальную стабилизацию HyperSmooth 6.0.
Детализированные фотографии и RAW
Поле зрения при формате кадра 8:7
Погружение в воду без защитного бокса
Профессиональное качество в экстремальных условиях
HERO12 Black объединяет высокое разрешение, эффективную стабилизацию, расширенный динамический диапазон и прочный водонепроницаемый корпус.
Видео 5.3K
Запись видео в разрешении 5.3K с частотой до 60 кадров в секунду сохраняет мелкие детали и предоставляет больше возможностей для кадрирования при монтаже.
HyperSmooth 6.0
Электронная стабилизация автоматически анализирует движение камеры и обеспечивает плавное видео во время бега, поездок и спорта.
HDR-видео и фото
Технология HDR помогает сохранить информацию в ярких и тёмных участках кадра при съёмке контрастных сцен и сложного освещения.
Универсальный формат 8:7
Высокий формат матрицы позволяет снимать больше пространства сверху и снизу, а затем создавать горизонтальные и вертикальные версии ролика.
10-битный цвет
Поддержка 10-битного цвета в разрешении 4K и выше обеспечивает плавные цветовые переходы и дополнительную гибкость цветокоррекции.
Блокировка горизонта
Режим Linear + Horizon Lock помогает сохранять ровный горизонт даже при полном вращении камеры в совместимых режимах видеозаписи.
Для динамики, путешествий и социальных сетей
Камера поддерживает стандартное видео, замедленную съёмку, таймлапс, ночные эффекты, вертикальный формат и прямые трансляции.
Максимальная детализация
Съёмка 5.3K до 60 fps с возможностью извлечения фотографий высокого разрешения непосредственно из видео.
Замедление до 8×
Запись до 240 кадров в секунду в разрешениях 2.7K и 1080p для эффектного покадрового отображения быстрых событий.
Ночные эффекты
Режимы Star Trails, Light Painting и Vehicle Light Trails позволяют создавать эффектные световые композиции ночью.
Вертикальное видео
Формат 9:16 подходит для Shorts, Reels и других социальных платформ без необходимости поворачивать камеру вертикально.
Снимайте там, где обычная камера не справится
Прочный корпус, водонепроницаемая конструкция, съёмный водоотталкивающий защитный элемент объектива и аккумулятор Enduro делают HERO12 Black подходящей для путешествий, зимнего спорта, велопрогулок и подводной съёмки.
Комплектация GoPro HERO12 Black
Стандартный комплект содержит основные элементы, необходимые для начала съёмки и установки камеры.
Технические характеристики
Подробные параметры корпуса, матрицы, видеозаписи, фотографии, стабилизации, аккумулятора и интерфейсов.
Общая информация
| Бренд | GoPro |
|---|---|
| Модель | HERO12 Black |
| Тип устройства | Цифровая экшн-камера |
| Цвет | Чёрный |
| Процессор | GoPro GP2 |
| Размеры | 71,8 × 50,8 × 33,6 мм |
| Масса с аккумулятором | 154 г |
| Масса без аккумулятора | 121 г |
| Рабочая температура | От −10 до +35 °C |
Матрица и объектив
| Тип матрицы | CMOS 1/1,9″ |
|---|---|
| Активные пиксели матрицы | 27,6 Мп, 5599 × 4927 |
| Максимальное разрешение фото | 27,13 Мп, 5568 × 4872 |
| Диафрагма | f/2.5 |
| Максимальное поле зрения | 156° при формате 8:7 |
| Эквивалентное фокусное расстояние | От 12 до 39 мм |
| Цифровые объективы | HyperView, SuperView, Wide, Linear, Linear + Horizon Lock / Leveling |
| Цифровой зум | До 2× при видеосъёмке |
| Защитное стекло | Съёмное, водоотталкивающее |
Разрешение видеозаписи
| 5.3K, формат 8:7 | 30 / 25 / 24 fps |
|---|---|
| 5.3K, формат 16:9 | 60 / 50 / 30 / 25 / 24 fps |
| 4K, формат 8:7 | 60 / 50 / 30 / 25 / 24 fps |
| 4K, формат 9:16 | 60 / 50 / 30 / 25 fps |
| 4K, формат 16:9 | 120 / 100 / 60 / 50 / 30 / 25 / 24 fps |
| 2.7K, формат 4:3 | 120 / 100 / 60 / 50 fps |
| 2.7K, формат 16:9 | 240 / 200 fps |
| 1080p, формат 9:16 | 60 / 50 / 30 / 25 fps |
| 1080p, формат 16:9 | 240 / 200 / 120 / 100 / 60 / 50 / 30 / 25 / 24 fps |
| Форматы кадра | 16:9, 9:16, 4:3 и 8:7 |
| Кодек видео | H.265 / HEVC |
| Максимальный битрейт | 120 Мбит/с |
HDR, цвет и профессиональные настройки
| HDR-видео 5.3K 16:9 | 30 / 25 / 24 fps |
|---|---|
| HDR-видео 4K 8:7 | 30 / 25 / 24 fps |
| HDR-видео 4K 16:9 | 60 / 50 / 30 / 25 / 24 fps |
| Глубина цвета | 8 бит или 10 бит 10-битный цвет доступен в разрешении 4K и выше. |
| Профиль GP-Log | Поддерживается |
| Поддержка LUT | Поддерживается |
| Управление экспозицией | Поддерживается |
| Компенсация экспозиции | От −2 до +2 EV |
Стабилизация и замедленная съёмка
| Стабилизация | HyperSmooth 6.0 |
|---|---|
| Блокировка горизонта | 360° Horizon Lock в совместимых режимах |
| Выравнивание горизонта | Внутрикамерное выравнивание приблизительно до 23–27° |
| Замедление 5.3K | До 2× |
| Замедление 4K | До 4× |
| Замедление 2.7K / 1080p | До 8× |
| HindSight | Поддерживается |
| Запись по расписанию | Поддерживается |
| Запись заданной длительности | Поддерживается |
| Циклическая запись | Поддерживается |
Фотосъёмка
| Максимальное разрешение | 27,13 Мп, 5568 × 4872 |
|---|---|
| Форматы файлов | JPEG и GPR RAW |
| Режимы обработки | SuperPhoto, HDR, Standard и RAW |
| Кадр из видео 5.3K 8:7 | До 24,69 Мп |
| Кадр из видео 5.3K 4:3 | До 21,16 Мп |
| Кадр из видео 5.3K 16:9 | До 15,87 Мп |
| Фототаймер | 3 или 10 секунд |
| Интервалы фотосъёмки | 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 секунд |
| Ночная выдержка | Auto, 2, 5, 10, 15, 20 или 30 секунд |
Дисплеи и управление
| Основной дисплей | Цветной сенсорный экран 2,27″ |
|---|---|
| Передний дисплей | Цветной экран 1,4″ |
| Голосовое управление | Поддерживается |
| Bluetooth-аудио | Поддерживается подключение совместимых Bluetooth-гарнитур и микрофонов |
| Синхронизация таймкода | Беспроводная синхронизация нескольких камер HERO12 Black |
| Мобильное приложение | GoPro Quik |
Питание и аккумулятор
| Тип аккумулятора | Съёмный аккумулятор GoPro Enduro |
|---|---|
| Ёмкость | 1720 мА·ч |
| Время записи 5.3K/60 | До 70 минут Результат зависит от температуры, настроек, беспроводных функций и условий эксплуатации. |
| Время записи 5.3K/30 | Более 95 минут при условиях тестирования производителя |
| Время записи 1080p/30 | Более 155 минут при условиях тестирования производителя |
| Разъём зарядки | USB-C |
Память и интерфейсы
| Карта памяти | microSD |
|---|---|
| Требования к карте | Класс A2 V30 или выше |
| Карта в комплекте | Нет, приобретается отдельно |
| Основной разъём | USB-C |
| HDMI | Через совместимый модуль Media Mod |
| Веб-камера | До 1080p/30 |
| Прямая трансляция | До 1080p/60 с поддержкой стабилизации |
Защита и крепления
| Водонепроницаемость без бокса | До 10 м |
|---|---|
| С защитным боксом | До 60 м Защитный бокс приобретается отдельно. |
| Встроенное крепление | Складные крепёжные элементы |
| Резьбовое крепление | Стандартная резьба 1/4″-20 |
| Защитный элемент объектива | Съёмный и водоотталкивающий |