_2020-11-09_11-57-38.jpg)
Тип регистратора | XVR |
---|---|
AHD видеовходы | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с |
TVI видеовходы | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с |
HDCVI видеовходы | 5MP, 4MP, 1080P@25/30к/с, 720P@50/60к/с, 720P@25/30к/с |
CVBS видеовходы | PAL/NTSC |
IP видеовходы | 16+8 каналов, каждый до 6Мп |
Аналоговые видеовходы | 16 каналов |
Видеовыходы | 1 HDMI ,1 VGA |
Аудио входы/выходы | 1/1 |
Декодирование | 1-й и 2-й канал 5M-N 10к/с, остальные 4M-N/1080P 15к/с, 1080N 25/30к/с |
OSD меню | имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись |
Формат сжатия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Разрешение | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |
Режим записи | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге |
Интервал записи | 1 ~ 60 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек |
Активация событий | запись, PTZ, тур, сигнал тревоги, электронная почта, FTP, зуммер |
Тревожный входы | нет |
Релейные выходы | нет |
Синхронное воспроизведение | 1/4/8/9/16/25 |
Режим поиска | время / дата, сигнал тревоги, детектор движения. точный поиск (с точностью до секунды), интеллектуальный поиск |
Функции воспроизведения | воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстрое проигрывание, медленное проигрывание, следующий кадр, предыдущий кадр, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум |
Режим резервного копирования | устройство USB / сеть |
Ethernet | 1 RJ-45 порт (1000M) |
Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP поиск (поддержка Dahua IP камеры, DVR, NVS и т.д.) |
PoE | нет |
Максимальное число подключений | 128 |
Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android |
Операционная система | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
HDD | 1 порт SATA, до 6 Тб |
eSata | нет |
USB | 1 порт USB 2.0, 1 порт USB 3.0 |
RS232 | нет |
RS485 | нет |
Питание | DC12V/2A |
Потребление | 10W (без HDD) |
Рабочие условия | -10°C ~ +55°C |
Габаритные размеры, мм | 260x236x48 |
Вес, кг | 860 |
Количество видеовходов | 16 |
Разрешение записи | 1080p, 4МП, 5МП |
Кол-во аудиовходов | 1 |
Стандарт видеокамер | HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS(аналоговые), IP-камеры |
Интерфейсы | VGA, HDMI, Видеоаналитика, USB 2.0 |
Производитель | DAHUA серия EZ |
Андрей
23.11.2020
Долго думал над моделью и в итоге не прогадал. Лучшая покупка за последнее время. Порадовала цена. У регистратора превосходное качество изображения с высокой цветопередачей. Кроме того, есть смарт-поиск, который помогает получать больше видеоданных за короткое время.
Достоинства: поддержка мультибрендовых сетевых камер, устойчивость к разным температурам от -10 до +55
Недостатки: не замечено
Оставить отзыв:
С этим товаром покупают
Добавить ответ
Просмотренные товары