Описание Mikrotik hEX (RB750Gr3)
Mikrotik hEX (RB750Gr3) - Маленький пятипортовый гигабитный маршрутизатор в пластиковом корпусе. hEX (RB750Gr3) не только хорошо выглядит, но и обладает приятной ценой. Устройство управляется проверенной временем фирменной операционной системой RouterOS Level 4. Теперь не нужно делать выбор между ценой и производительностью - у hEX (RB750Gr3) есть оба этих достоинства и он отлично подойдёт для небольших сетей с малой и средней сетевой нагрузкой. Компактность и ненавязчивый дизайн делают его подходящим для любого места.
Устройство имеет USB-порт, мощный двухъядерный процессор с частотой 880 МГц, способный выполнять все сложные операции, доступные в RouterOS, и 256 МБ оперативной памяти. Поддержка аппаратного шифрования IPsec (470 Мбит/с) и возможность развёртывания сервера Dude. А ко всему этому ещё и microSD-слот, который обеспечивает улучшенную скорость чтения/записи для хранения базы данных на карте microSD.
Особенности Mikrotik hEX (RB750Gr3)
- 880 МГц, 2 ядра и 4 потока
- 256 МБ RAM
- USB 2.0
- Аппаратное шифрование IPsec (470 Мбит/с)
- Малый форм-фактор
Технические характеристики
| Процессор | MT7621A 880 МГц |
| ОЗУ | 256 МБ RAM |
| ПЗУ | 16 МБ Flash |
| Ethernet-порты | 5х 10/100/1000 Мбит/с Gigabit Ethernet |
| Питание | 8.. 30 В DC (Джек или по технологии PoE), блок питания 24 В, 0.38 А в комплекте |
| Дополнительно | Датчик температуры платы, датчик напряжения, аппаратное шифрование, поддержка сервера Dude |
| USB | Да, тип A 2.0 |
| Максимальное энергопотребление | 5 Вт |
| Размер | 113 х 89 х 28 мм |
| Вес | 129 г |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +55 °C |
| ОС | Mikrotik RouterOS Level 4 |
Результаты замера производительности процессора
| RB750Gr3 | MT7621A (880 МГц) тест через все порты 1G | ||||||
| Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
| Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
| Мост | отсутствует (fast path) | 162,4 | 1 972,2 | 443,7 | 1 817,4 | 1 039,1 | 532,0 |
| Мост | 25 правил фильтрации моста | 162,4 | 1 972,2 | 168,1 | 688,5 | 174,3 | 89,2 |
| Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 162,4 | 1 972,2 | 444,4 | 1 820,3 | 1 035,0 | 529,9 |
| Маршрутизация | 25 простых очередей | 162,4 | 1 972,2 | 179,6 | 735,6 | 171,4 | 87,8 |
| Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 92,9 | 1 128,2 | 94,1 | 385,4 | 93,8 | 48,0 |
Технические характеристики Mikrotik hEX (RB750Gr3)
| Линейка | MikroTik hEX |
| Количество портов Fast Ethernet | 0 |
| Количество портов Gigabit Ethernet | 5 шт. |
| Количество портов 2.5G Ethernet | 0 |
| Количество портов 10G Ethernet | 0 |
| Общее количество портов Ethernet (RJ45) | 5 шт. |
| Количество портов SFP | 0 |
| Количество портов SFP+ | 0 |
| Количество портов SFP28 | 0 |
| Количество портов QSFP28 | 0 |
| Общее количество оптических портов | 0 |
| Общее количество кабельных сетевых портов | 5 шт. |
| Частота процессора | 880 МГц |
| Порт USB | Да |
| Порт Console (RJ45/DB9) | Нет |
| Объём ОЗУ | 256 МБ |
| Объём ПЗУ | 16 МБ |
| Порт microSD | Да |
| Операционная система | 4 level RouterOS |
| Раздача PoE-питания | Нет |
| Резервный блок питания | Нет |
| Быстрая замена блока питания | Нет |
| Разъём для системы резервного питания | Нет |
| Резервное питание через Jack/PoE/клемму | Нет |
| Порт Smart Card | Нет |
| Число ядер ЦП | 2 |
| Всепогодный корпус | Нет |
| Питание по PoE | Passive PoE 24 В |
| Порт M.2 | Нет |
| Порт SATA | Нет |
Комплект поставки
| Маршрутизатор hEX | 1 шт. |
| Блок питания 24 В, 0.38 А | 1 шт. |
| Управляемые порты | Управляемые порты |
| Количество портов | 4 |
| Назначение | Маршрутизаторы |
| Производители | MikroTik |