_2020-11-09_11-40-33_2020-11-26_16-40-45.jpg)
Комплектация | видеорегистатор, инструкция, программное обеспечение, блок питания, USB-мышка |
---|---|
Формат сжатия | H.264 |
Тип записи | видео / видео и аудио |
Realtime в макс.разрешении | есть |
Жесткие диски | 1 SATA HDD до 4Tb |
Тревожные входы-выходы | нет |
USB | 2 порта |
Просмотр с мобильных устройств | iOS / Android |
Режим резервного копирования | USB Flash / загрузка по сети |
Способ управления | USB-мышь / сеть |
Интерфейсы | RJ-45(10/100M) / RS-485 |
Макс. разрешение записи | 3Mp |
Видеовходы | 8 |
Видеовыходы | VGA / HDMI / BNC |
Аудиовходы/аудиовыходы | 4/1 |
Количество подключаемых IP-камер | 8 |
Приложение для мобильных устройств | RView (iOS / Android) |
Размеры, мм | 258х230х43 |
Скорость записи | IP 4*3MP@25fps, 8*1080P@25fps; CVI, TVI, AHD 8*1080N@16fps, 8*720P@18fps; CVBS 8*960H@25fps |
Режим записи | ручной / по расписанию / по детектору движения / по тревоге |
Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P |
Питание | DC 12В |
Рабочая температура | -10~+55 |
Количество видеовходов | 8 |
Разрешение записи | 720p, 1080N |
Кол-во аудиовходов | 4 |
Стандарт видеокамер | HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS(аналоговые), IP-камеры |
Интерфейсы | VGA, HDMI, TV out-аналоговый, RS-485, USB 2.0 |
Производитель | ATIS |
Инструкция |
|
ПО CMS |
|
Приложение для Android | iOS (ссылки) |
|
ПО автоматический поиск оборудования в локальной сети |
|
Екатерина
16.06.2019
Ребята молодцы, смонтировали и настроили быстро, делаю вместе с ними пятый объект, всегда все быстро и слажено
Достоинства: Не греется, бесшумный, мощный процессор, есть аналоговый выход под старые монитор
Недостатки: Если бы было 8 входов под микрофоны, поставила бы полную 5
Оставить отзыв:
С этим товаром покупают
Добавить ответ
Просмотренные товары