Главная
Видеонаблюдение
Видеорегистраторы
DHI-NVR1104HS-P-S3/H Dahua модель с poe питанием для камер
| ип регистратора | NVR |
| Количество каналов | 4 |
| PoE выходы | 4 |
| Формат сжатия видео | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Входная пропускная способность | 80 Мбит/с |
| Выходная пропускная способность | 80 Мбит/с |
| Поддержка IP видеокамер (максимальное разрешение) | 8Мп |
| Экранная раскладка | 4/1 |
| Возможность декодирования |
|
| Запись видео |
|
| Возможности воспроизведение архива |
|
| Режим поиска | Ручной /таймер/ по тревоге |
| Детекция движения | Да |
| AI аналитика |
|
| Видеовыходы | 1 х HDMI (1920x1080), 1 x VGA (1920x1080) |
| Аудиовход | 1 порт RCA |
| Аудиовыход | 1 канал, RCA (линейный, 1 кОм) |
| Двусторонняя аудиосвязь | Нет |
| Аудиокодек |
|
| Тревожные входы/выходы | Нет/нет |
| Режим резервного копирования | HDD/USB-устройство |
| Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит) |
| Wi-Fi | Нет |
| Сетевые протоколы |
|
| ONVIF Profile |
|
| Мобильные устройства | DMSS (Android;iOS) |
| Web Browser | Chrome, IE9+, Firefox |
| HDD | 1 до 8 Тб |
| RAID | Нет |
| eSata | Нет |
| USB | 2 порта USB2.0 |
| RS485 | Нет |
| RS-232 | Нет |
| Питание | DC 48/53В, 1.25/1.13A |
| Потребление | 10Вт (без HDD) |
| Корпус | Металл |
| Рабочие условия | -10°C ~ +45°C, относительная влажность 10%~ 90% |
| Вес, кг | 0.85 (без HDD) |
| POE выхода | да |
| Количество видеовходов | 4 канала IP + 4POE порта |
| Разрешение записи | 8МП |
| Кол-во аудиовходов | звук по видео |
| Стандарт видеокамер | IP-камеры |
| Интерфейсы | VGA, HDMI, USB 2.0 |
| Производитель | DAHUA |
Пока никто не написал отзыв. Вы можете быть первым!
Оставить отзыв:
С этим товаром покупают
Добавить ответ
Просмотренные товары