Тип регистратора | NVR |
Количество каналов | 4 |
PoE выходы | Нет |
Формат сжатия видео | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Входная пропускная способность | 80 Мбит/с |
Выходная пропускная способность | 80 Мбит/с |
Поддержка IP видеокамер (максимальное разрешение) | 8Мп |
Экранная раскладка | 4/1 |
Возможность декодирования |
|
Возможности воспроизведение архива |
|
Режим поиска | Ручной /таймер/ по тревоге |
Детекция движения | Да |
AI аналитика |
|
Видеовыходы | 1 х HDMI (1920x1080), 1 x VGA (1920x1080) |
Аудиовход | 1 порт RCA (1кОм) |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (линейный, 1 кОм) |
Двусторонняя аудиосвязь | Нет |
Аудиокодек |
|
Тревожные входы/выходы | Нет/нет |
Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит) |
Wi-Fi | Нет |
Сетевые протоколы |
|
ONVIF Profile |
|
Мобильные устройства | DMSS (Android;iOS) |
Web Browser | Chrome, IE9+, Firefox |
HDD | 1 до 8 Тб |
RAID | Нет |
eSata | Нет |
USB | 2 порта USB2.0 |
RS485 | Нет |
RS-232 | Нет |
Питание | DC 12В/1.5A |
Потребление | 10Вт (без HDD) |
Корпус | Металл |
Рабочие условия | -10°C ~ +45°C, относительная влажность 10%~ 90% |
Габаритные размеры, мм | 260 х 231.4 х 47.6 мм |
Вес, кг | 0.81 (без HDD) |
Количество видеовходов | 4 |
Стандарт видеокамер | IP-камеры |
Интерфейсы | VGA, HDMI, Видеоаналитика, USB 2.0 |
Производитель | DAHUA |
Пока никто не написал отзыв. Вы можете быть первым!
Оставить отзыв:
С этим товаром покупают
Добавить ответ
Просмотренные товары