Тип камеры | HDCVI |
---|---|
Матрица | 1/2.7 CMOS |
Разрешение | 2Мп (1920×1080) |
Частота кадров | 25/30fps@1080P |
Чувствительность, Lux | 0.04Lux/F1.85, 0Lux ИК вкл. |
Видеовыход | 1 CVBS/BNC |
Тревожные входы/выходы | нет |
Аудио входы/выходы | нет |
Фокусное расстояние, мм | 3.6 |
Угол обзора° | 93 |
ИК-подсветка, м | 20 |
Smart IR | есть |
Функция день/ночь | есть |
OSD меню | есть |
Компенсация засветки | есть |
WDR | DWDR |
Усиление сигнала | есть |
Шумоподавление (DNR) | 2D |
Баланс белого | есть |
Питание | 12В DC |
Потребление | 2.7Вт |
Рабочая температура | -40°С — 60°С |
Степень защиты | IP67 |
Материал корпуса | алюминий |
Размеры, мм | 69.8х69.8х157.6 |
Вес, г | 250 |
Установка | наружная |
Формы крепления | на кронштейне |
Разрешение (МП) | 2 |
Эффективные пиксели (ГхВ) | 1920х1080 |
Тип объектива | фиксированный |
Фокусное раcстояние (мм) | 2,8 |
Угол обзора по горизонтали в градусах | 110 |
ИК-посветка | 20 метров |
Производитель | DAHUA серия EZ |
Andrey
25.08.2020
После переезда в новый дом решили обустроить полноценную охранную систему для наблюдения за участком. В «Видеомаяке» нам подсказали купить видеорегистратор и камеры от Dahua: оборудование недорогое, при этом отличается хорошим качеством, надежностью и отказоустойчивостью. Камеры просты оказались просты в подключении и настройке, а качество и детализация изображения просто на высоте. Спасибо!
Достоинства: цена, качество картинки
Недостатки: ytn
Оставить отзыв:
С этим товаром покупают
Добавить ответ
Просмотренные товары