Wi-Fi 7 BE7200
До 1376 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 5764 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц с поддержкой 4K-QAM, MLO, OFDMA и Preamble Puncturing.
array(5) {
["noTemplate"]=>
bool(false)
["user"]=>
object(stdClass)#6 (1) {
["role"]=>
int(-1)
}
["advert_info"]=>
NULL
["favorite"]=>
bool(false)
["compareCount"]=>
int(0)
}
Мультигигабитный интернет-центр NC-4210 с Wi-Fi 7 BE7200, двумя портами 2,5 Гбит/с, встроенным DSL-модемом, USB 3.2 и отдельным слотом M.2 NVMe.
Titan SE объединяет маршрутизатор Wi-Fi 7, управляемый мультигигабитный коммутатор, DSL-модем, Mesh-контроллер и локальное сетевое хранилище в одном корпусе.
До 1376 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 5764 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц с поддержкой 4K-QAM, MLO, OFDMA и Preamble Puncturing.
Совместимые устройства Wi-Fi 7 могут использовать несколько беспроводных соединений для повышения стабильности, скорости и снижения задержек.
Два порта Ethernet 2,5 Гбит/с подходят для скоростного WAN, компьютера, NAS или локальной инфраструктуры. Дополнительно предусмотрены три порта 1 Гбит/с.
Слот M.2 2280 PCIe 3.0 ×1 позволяет установить совместимый NVMe SSD и организовать файловый сервер, медиатеку, персональное облако или автономный торрент-клиент.
Встроенный модем поддерживает ADSL, ADSL2, ADSL2+, профили VDSL2 до 35b и технологию G.vector. Телефонный кабель и DSL-сплиттер входят в комплект.
Поддержка роуминга 802.11k/r/v позволяет объединять совместимые устройства Netcraze в единую управляемую беспроводную сеть.
После установки совместимого накопителя M.2 2280 Titan SE можно использовать для централизованного хранения файлов, медиаконтента и резервных копий.
Таблицы выполнены без анимации и поддерживают горизонтальную прокрутку на смартфонах.
| Производитель | Netcraze |
|---|---|
| Модель | Titan SE NC-4210 |
| Тип устройства | Мультигигабитный интернет-центр Wi-Fi 7 |
| Процессор | 3 ядра, 1800 МГц |
| Оперативная память | 1024 Мбайт DDR4 |
| Flash-память | 256 Мбайт, технология Dual Image |
| Класс беспроводной сети | Wi-Fi 7 BE7200 |
| Диапазоны | 2,4 ГГц и 5 ГГц |
| Количество Wi-Fi-клиентов | До 512 суммарно в диапазонах 2,4 и 5 ГГц |
| Система охлаждения | Пассивная, без вентилятора |
| Стандарты | IEEE 802.11be/ax/ac/n/a/b/g |
|---|---|
| Скорость 2,4 ГГц | До 1376 Мбит/с, 802.11be, 4T × 4R, 4SS, 40 МГц |
| Скорость 5 ГГц | До 5764 Мбит/с, 802.11be, 4T × 5R, 4SS, 160 МГц |
| Антенны 2,4 ГГц | 4 внутренние |
| Антенны 5 ГГц | 5 внутренних |
| Zero Wait DFS | 1 отдельная внутренняя антенна |
| Multi-Link Operation | Да |
| MU-MIMO | Да, конфигурация 4×4 |
| OFDMA | Да |
| Beamforming | Да |
| Preamble Puncturing | Да |
| Airtime Fairness | Да |
| Бесшовный роуминг | IEEE 802.11k/r/v |
| Mesh Wi-Fi | Поддерживается |
| Количество сетей Wi-Fi | До 7 |
| Защита Wi-Fi | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE |
| Контроль по MAC-адресам | Да |
| Wi-Fi Multimedia | WMM |
| Ethernet 2,5 Гбит/с | 2 универсальных порта |
|---|---|
| Ethernet 1 Гбит/с | 3 универсальных порта |
| Назначение портов | Настраиваемые роли WAN/LAN |
| Агрегация каналов | Статическая, порты 1 + 2 |
| USB | 1 × USB 3.2 и 1 × USB 2.0 |
| Слот для SSD | M.2 2280 PCIe 3.0 ×1 NVMe |
| Чтение с USB-накопителя | До 270 Мбайт/с по официальной спецификации |
| Чтение с NVMe | До 270 Мбайт/с по официальной спецификации |
| Совокупная передача через несколько портов | До 500 Мбайт/с в заявленных производителем сценариях |
| Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 5000 Мбит/с в дуплексе |
| Маршрутизация L2TP/PPTP | До 2500 Мбит/с |
| Мобильный интернет | Через совместимый USB-модем 5G/4G/3G |
| Кнопки | Wi-Fi/WPS и две программируемые кнопки FN |
| Разъём DSL | RJ-11 |
|---|---|
| ADSL | G.Dmt, G.Lite, ADSL2 и ADSL2+ |
| VDSL2 | Профили 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a и 35b |
| G.vector | Поддерживается |
| Автоматический выбор модуляции | Да |
| Максимальное количество PVC | 8 |
| DSL-сплиттер | Входит в комплект |
| Подключения к интернету | IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP и 802.1x |
|---|---|
| Multi-WAN | Да |
| Резервирование подключения | Да |
| Policy Routing | Да |
| Ping Checker | Да |
| VLAN | IEEE 802.1Q |
| QoS | IntelliQoS |
| IPv6 | Dual Stack |
| NAT, DHCP, IGMP и UPnP | Поддерживаются |
| Межсетевой экран | SPI Firewall с защитой от DoS-атак |
| Перенаправление портов | Да |
| Dynamic DNS | Да |
| Удалённый доступ | CrazeDNS с HTTPS-защитой |
| DNS-фильтрация | Яндекс.DNS, Cloudflare DNS, SkyDNS и AdGuard |
| Родительский контроль | Расписание доступа, фильтрация и ограничение скорости отдельных клиентов |
| Гостевой хотспот | Captive Portal с авторизацией |
| Файловые системы | FAT, FAT32, exFAT, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4 и HFS+ |
|---|---|
| Сетевой доступ к файлам | CIFS/SMB, AFP, FTP, SFTP и WebDAV |
| Медиасервер | DLNA |
| Резервное копирование | Apple Time Machine и Windows File History |
| Торрент-клиент | Transmission |
| Принт-сервер | Да |
| Расширение функциональности | Пакеты OPKG |
| Веб-интерфейс | HTTPS, мастер быстрой настройки |
| Мобильное приложение | Android и iOS |
| Командная строка | CLI по TELNET и SSH |
| Облачное управление | Поддерживается |
| Автоматическое обновление | Да |
| Резервирование конфигурации | Да |
| Журнал системных событий | Да |
| Размеры | 95 × 250 × 250 мм |
|---|---|
| Масса | 1054 г |
| Рабочая температура | От 0 до +40 °C |
| Рабочая влажность | 20–95%, без образования конденсата |
| Питание | 100–240 В, 50/60 Гц |
| Адаптер питания | 12 В, 3,5 А |
| Настенное крепление | Комплект входит в поставку |
| Обновления программного обеспечения | Не менее 4 лет |
| Гарантия | До 4 лет согласно условиям производителя |
| Сертификация | EAC: RU C-RU.АЯ46.В.42490-25 |
Сравнение помогает определить, что важнее в конкретной сети: DSL и NVMe, диапазон 6 ГГц или высокоскоростные интерфейсы 10G.
| Параметр | Netcraze Titan SE | Netcraze Ultra | ASUS RT-BE88U | TP-Link Archer BE550 |
|---|---|---|---|---|
| Класс Wi-Fi | BE7200 | BE7200 | BE7200 | BE9300 |
| Диапазоны | 2,4 + 5 ГГц | 2,4 + 5 ГГц | 2,4 + 5 ГГц | 2,4 + 5 + 6 ГГц |
| Максимальная заявленная Wi-Fi-скорость | 1376 + 5764 Мбит/с | 1376 + 5764 Мбит/с | 1376 + 5764 Мбит/с | 688 + 2880 + 5760 Мбит/с |
| MLO | Да | Да | Да | Да |
| Процессор | 3 ядра, 1,8 ГГц | 3 ядра, 1,8 ГГц | 4 ядра, 2,6 ГГц | 4 ядра |
| Оперативная память | 1 ГБ DDR4 | 1 ГБ DDR4 | 2 ГБ | Не заявлена в открытой спецификации |
| Порты 10 Гбит/с | Нет | 1 × 10G Ethernet | 1 × 10G Ethernet + 1 × 10G SFP+ | Нет |
| Порты 2,5 Гбит/с | 2 порта | 1 порт | 4 порта | 5 портов |
| Гигабитные порты | 3 порта | 4 порта | 4 порта | Нет |
| USB | USB 3.2 + USB 2.0 | USB 3.2 + USB 2.0 | 1 × USB 3.2 Gen 1 | 1 × USB 3.0 |
| Встроенный слот M.2 NVMe | Да, M.2 2280 | Нет | Нет | Нет |
| Встроенный DSL-модем | ADSL2+ / VDSL2 | Нет | Нет | Нет |
| Mesh | Netcraze Mesh | Netcraze Mesh | ASUS AiMesh | EasyMesh |
| Сильная сторона | NVMe, DSL, гибкая NDMS и компактная вертикальная установка | Интерфейс 10G и развитая экосистема Netcraze | Максимум проводных портов, два интерфейса 10G и мощный процессор | Диапазон 6 ГГц и пять портов 2,5 Гбит/с |
Нужен Wi-Fi 7, встроенный DSL, локальное NVMe-хранилище, USB-модемы, файловые сервисы и развитая настройка сети.
Главный приоритет — локальная инфраструктура 10 Гбит/с, мощный NAS или большое количество скоростных проводных устройств.
Требуется отдельный диапазон 6 ГГц и несколько устройств с интерфейсами 2,5 Гбит/с, но DSL и встроенный SSD не нужны.
Titan SE NC-4210 подойдёт для квартиры, загородного дома или небольшого офиса, где важны Wi-Fi 7, надёжное резервирование доступа, сетевое хранилище и гибкое управление подключёнными устройствами.
Перед публикацией замените ссылку кнопки «Купить Titan SE» на адрес корзины или страницы оформления заказа вашего магазина. Производитель может изменять комплектацию и программные возможности устройства без предварительного уведомления.
| Управляемые порты | Управляемые порты |
| Для передачи 4К | да |
| Скорость | 7200 Мбит/с |
| Назначение | для сложных задач и большой нагрузки |
| Назначение | для игр |
| Гигабитные порты | да |
| Процессор | 1800 МГц, 3 ядра |
| Wi-Fi 6 | новая версия wi-fi 7 |
| наличие USB | да |
| Количество антенн | 8 |
| Количество портов | 5 |
| MU-MIMO | Да |
| Двухдиапазонный Wi-Fi роутер | Да, wi-wi 7 |
| Назначение | Роутеры |
| Производители | Netcraze |
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы сделаем Вам предложение лучше!