Основные характеристики
- Cтильный дизайн, компактность
- Встроенная антенна с двойной поляризацией (вертикальной и горизонтальной)
- Использование технологии MIMO 2х2 для приема/передачи сигнала
- Поддерживаемые стандарты 802.11a/n/ и протокол AirMax, благодаря которым достигается повышенная скорость, дальность и стабильность связи
- Предусмотрена удаленная перезагрузка - с помощью адаптера PoE
- Простая настройка благодаря родной ОС - AirOs
- Блок питания PoE в комплекте
Диаграмма направленности у NanoStation Loco M5 несколько уже, чем у её 2.4 ГГц-версии — главный лепесток составляет всего 45 градусов, что необходимо учитывать при построении сетей.
Вычислительная часть представленного устройства включает в себя процессор Atheros с частотой 560 мГц и оперативную память объемом в 64 МБ. За счет этого исключаются аппаратные задержки при обработке поступающих пакетов, что особенно важно в условиях предельных нагрузок на точку доступа.
NanoStation M5 Loco поддерживает передачу данных согласно стандартам 802.11b/g/n, а также может использовать проприетарный протокол AirMax. Оба варианта предоставляют пропускную способность до 300 мбит/с, однако последний также предотвращает возникновение коллизий за счет использования тайм-слотов. Таким образом, использует фирменную разработку Ubiquiti, можно существенно повысить производительность сети.
Сетевой интерфейс устройства включает в себя только один порт Ethernet с пропускной способностью не более 100 мбит/с. Через него не только происходит обмен данными, но и подается питания на саму точку доступа по схеме Passive PoE 24V. Подобный подход к энергообеспечению позволил упростить процесс монтажа и отказаться от прокладывания дополнительных кабелей.
В качестве операционной системы используется AirOS — интуитивно-понятный программный продукт, предоставляющий удобный доступ ко всем необходимым настройкам и параметрам.

| Процессор | Atheros MIPS 74KC, 560 МГц |
| Оперативная память | 64 МБ DDR2, 8 МБ Flash |
| Сетевой интерфейс | 1х 10/100 Мбит/с BASE-TX Ethernet (RJ-45) |
| Ширина канала | 5/10/20/40 МГц |
| Рабочий диапазон | 5470–5825 МГц (802.11a/n) |
| Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 23 дБм для других стран) |
| Зона покрытия | До 3 км при внешнем размещении (в зависимости от антенны базовой станции) |
| Программное обеспечение | AirOS v.5 |
Спецификация передатчика / приёмника
|
Скорость передачи |
Мощность передатчика |
Чувствительность | Погрешность | |
| 802.11a | 1–24 Мбит/с | 23 дБм | -83 дБм | +/- 2 дБ |
| 36 Мбит/с | 21 дБм | -80 дБм | +/- 2 дБ | |
| 48 Мбит/с | 19 дБм | -77 дБм | +/- 2 дБ | |
| 54 Мбит/с | 18 дБм | -75 дБм | +/- 2 дБ | |
| 802.11n | MCS0 | 23 дБм | -96 дБм | +/- 2 дБ |
| MCS1 | 23 дБм | -95 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS2 | 23 дБм | -92 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS3 | 23 дБм | -90 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS4 | 22 дБм | -86 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS5 | 20 дБм | -83 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS6 | 18 дБм | -77 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS7 | 17 дБм | -74 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS8 | 23 дБм | -95 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS9 | 23 дБм | -93 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS10 | 23 дБм | -90 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS11 | 23 дБм | -87 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS12 | 22 дБм | -84 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS13 | 20 дБм | -79 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS14 | 18 дБм | -78 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS15 | 17 дБм | -75 дБм | +/- 2 дБ |
Параметры антенны
| Антенна | Встроенная, MIMO 2х2 с двойной поляризацией, усиление 12,4~13,2 дБи |
| Поляризация | Двойная линейная |
| Максимальный КСВН | 1.4:1 |
| Кросс-поляризационная развязка | Мин. 22 дБ |
| Выход для внешней антенны | Отсутствует |
Физические и климатические параметры
| Размеры | 163 х 80 х 31 мм |
| Вес | 180 г |
| Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения |
| Максимальная потребляемая мощность | 5,5 Вт |
| Блок питания | 24 В, 0,5 А (12 Вт) (инжектор в комплекте) |
| Способ питания | Passive PoE. Напряжение подаётся через Ethernet (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)) |
| Температура окружающей среды рабочая | -20.. +70 °С |
| Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% (с конденсацией) |
| Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
| Сертификат соответствия | FCC 15.247, IC, CE |
Комплект поставки
| Точка доступа | 1 шт. |
| Пластиковые стяжки | 2 шт. |
| PoE-инжектор | 1 шт. |
| Блок питания | 1 шт. |
| Назначение | Уличные точки доступа |
| Производители | Ubiquiti |